
| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | PARTICULAR | SONOGRAPH TOP | |
| CONSULTA | ||||
| 10101012 | Consulta cirurgião vascular | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| 10101012 | Consulta ginecologista/obstetra | R$ 210,00 | R$ 90,00 | |
| 10101012 | Consulta Clínico Geral | R$ 160,00 | R$ 70,00 | |
| 10101012 | Consulta Ortopedista | R$ 210,00 | R$ 90,00 | |
| 10101012 | Consulta Otorrinolaringologista | R$ 300,00 | R$ 200,00 | |
| 10101012 | Consulta Dermatologista | R$ 210,00 | R$ 90,00 | |
| 10101012 | Consulta Pediatra | R$ 210,00 | R$ 90,00 | |
| 10101012 | Consulta Fonoaudióloga | R$ 160,00 | R$ 70,00 | |
| 10101012 | Consulta acupunturista | R$ 300,00 | R$ 200,00 | |
| 10101012 | Consulta anestesista | R$ 300,00 | R$ 200,00 | |
| 10101012 | Consulta Nutricionista | R$ 160,00 | R$ 70,00 | |
| 10101012 | Consulta Urologista | R$ 250,00 | R$ 140,00 | |
| 10101012 | Consulta Reumatologista | R$ 250,00 | R$ 90,00 | |
| ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA | ||||
| 40901114 | US – Mamas | R$ 160,00 | R$ 100,00 | |
| 40901122 | US – Abdome total (inclui abdome inferior) | R$ 180,00 | R$ 110,00 | |
| 40901130 | US – Abdome superior (fígado, vias biliares, vesícula, pâncreas, baço) | R$ 130,00 | R$ 90,00 | |
| 40901181 | US – Abdome inferior feminino (bexiga, útero, ovário e anexos) | R$ 110,00 | R$ 80,00 | |
| 40901203 | US – Órgãos superficiais (tireoide ou escroto ou pênis ou crânio) | R$ 130,00 | R$ 90,00 | |
| 40901211 | US – Estruturas superficiais (cervical ou axilas ou músculo ou tendão) | R$ 110,00 | R$ 80,00 | |
| 40901220 | US – Articular (por articulação) | R$ 130,00 | R$ 90,00 | |
| 40901238 | US – Obstétrica | R$ 160,00 | R$ 100,00 | |
| 40901246 | US – Obstétrica com Doppler colorido | R$ 230,00 | R$ 180,00 | |
| 40901270 | US – Obstétrica gestação múltipla: cada feto | R$ 110,00 | R$ 80,00 | |
| 40901262 | US – Obstétrica morfológica | R$ 250,00 | R$ 200,00 | |
| 40901289 | US – Obstétrica gestação múltipla com doppler colorido: cada feto | R$ 160,00 | R$ 100,00 | |
| 40901297 | US – Obstétrica 1º trimestre (endovaginal) | R$ 190,00 | R$ 130,00 | |
| 40901300 | US – Transvaginal (útero, ovário, anexos e vagina) | R$ 110,00 | R$ 80,00 | |
| 40901335 | US – Próstata transretal (não inclui abdome inferior masculino) | R$ 200,00 | R$ 140,00 | |
| 40901750 | US – Próstata (via abdominal) | R$ 130,00 | R$ 90,00 | |
| 40901769 | US – Aparelho urinário (rins, ureteres e bexiga) | R$ 160,00 | R$ 100,00 | |
| Sem código | US – Doppler de mamas | R$ 220,00 | R$ 190,00 | |
| Sem código | US – Doppler de abdome total | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| Sem código | US – Doppler de axilas | R$ 220,00 | R$ 190,00 | |
| Sem código | US – Doppler de parede abdominal | R$ 220,00 | R$ 190,00 | |
| Sem código | US – Doppler de transvaginal | R$ 220,00 | R$ 190,00 | |
| 40901386 | Doppler colorido de órgão ou estrutura isolada | R$ 190,00 | R$ 130,00 | |
| 40901360 | Doppler colorido de vasos cervicais arteriais bilateral (carótidas e vertebrais) | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| 40901378 | Doppler colorido de vasos cervicais venosos bilateral (subclávias e jugulares) | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| 40901394 |
|
R$ 540,00 | R$ 400,00 | |
| 40901408 | Doppler colorido de aorta e ilíacas | R$ 540,00 | R$ 400,00 | |
| 40901459 | Doppler colorido arterial de membro superior – unilateral | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| 40901475 | Doppler colorido arterial de membro inferior – unilateral | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| 40901467 | Doppler colorido venoso de membro superior – unilateral | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| 40901483 | Doppler colorido venoso de membro inferior – unilateral | R$ 270,00 | R$ 200,00 | |
| ULTRASSONOGRAFIA INTERVENCIONISTA | ||||
| 31201040 | Biópsia prostática – mais de 8 fragmentos | R$ 1.400,00 | R$ 1.200,00 | |
| 40808238 | Punção ou biópsia mamária percutânea por agulha fina orientada por US | R$ 210,00 | R$ 150,00 | |
| 40808262 | Biópsia percutânea de fragmento mamário por agulha grossa (core biopsy) orientada por US | R$ 420,00 | R$ 350,00 | |
| 40809161 | Punção biópsia/aspirativa de órgão ou estrutura orientada por US | R$ 210,00 | R$ 150,00 | |
| ELETROFISIOLÓGICOS/MECÂNICOS E FUNCIONAIS | ||||
| 40103307 | Eletroneuromiografia de face total | R$ 530,00 | R$ 450,00 | |
| 40103315 | Eletroneuromiografia de MMII | R$ 570,00 | R$ 450,00 | |
| 40103323 | Eletroneuromiografia de MMSS | R$ 570,00 | R$ 450,00 | |
| 40103331 | Eletroneuromiografia de MMSS e MMII | R$ 1.140,00 | R$ 900,00 | |
| 40103340 | Eletroneuromiografia de segmento complementar | R$ 260,00 | R$ 210,00 | |
| 40103749 | Vectoeletronistagmografia – computadorizada | R$ 210,00 | R$ 160,00 | |
| ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA | ||||
| 40201252 | Vídeo-faringo-laringoscopia com endoscópio flexível | R$ 160,00 | R$ 130,00 | |
| 40201210 | Vídeo-endoscopia naso-sinusal com ótica flexível | R$ 160,00 | R$ 130,00 | |
| EXAMES GINECOLÓGICOS | ||||
| EXAMES: | ||||
| 41301102 | Colposcopia (cérvice uterina e vagina) | R$ 160,00 | R$ 120,00 | |
| 41301374 | Vulvoscopia (vulva e períneo) | R$ 160,00 | R$ 120,00 | |
| 31302017 | Biópsia de vagina | R$ 270,00 | R$ 230,00 | |
| 31301029 | Biópsia de vulva | R$ 270,00 | R$ 230,00 | |
| 31303021 | Biópsia do colo uterino | R$ 270,00 | R$ 230,00 | |
| PROCEDIMENTOS: | ||||
| 31303072 | Excisão de pólipo cervical | R$ 270,00 | R$ 230,00 | |
| 31303269 | Implante de dispositivo intrauterino (DIU) não hormonal | R$ 400,00 | R$ 350,00 | |
| 31302130 | Tratamento H.P.V – vagina | R$ 350,00 | R$ 300,00 | |
| 31301037 | Tratamento H.P.V – vulva | R$ 350,00 | R$ 300,00 | |
| 31303196 | Tratamento H.P.V – colo do útero | R$ 350,00 | R$ 300,00 | |
| 30101107 | Cauterização química (por grupo de até 5 lesões) – Tratamento HPV e cérvices | R$ 630,00 | R$ 500,00 | |
| FONOAUDIOLOGIA | ||||
| 20103638 | Reabilitação labiríntica (por sessão) | R$ 110,00 | R$ 80,00 | |
| ACUPUNTURA | ||||
| 31601014 | Acupuntura por sessão | R$ 80,00 | R$ 60,00 | |
| AVALIAÇÕES / ACOMPANHAMENTOS | ||||
| 20101104 | Avaliação da composição corporal por bioimpedanciometria | R$ – | R$ 35,00 | |